Transactions

Every settlement, with the service it paid for and an x402-confidence score.

RouteTxn hash
Any chain
Any
Any
Any
Any route
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.0045100%coinbase11d ago0x835308…051c53
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.001100%coinbase11d ago0x6ae210…6f5221
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x3a9184…3bd498
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xa6ab1c…758b4f
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.001100%coinbase11d ago0xd1f874…eba061
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.0045100%coinbase11d ago0x9c1139…da0944
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x67bda9…7af32b
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0x72be2a…b13fb2
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x843998…e79785
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x285e72…5de243
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.002100%coinbase11d ago0x40156d…bc432b
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0x13af7e…3ce822
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.01100%coinbase11d ago0x3d2afa…95a97a
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xada887…fc4239
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0xf57b9b…99c005
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x44a908…739bd3
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x1369d6…bfa0af
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xe619f1…19c5fe
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.006100%coinbase11d ago0x910085…bb0a3f
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0x2edd0a…6842ab
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0xc4fcc4…4f3418
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0x81e4ec…2b48c7
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xf19699…9ea8f0
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x77a908…1c84ca
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0x9c9d83…3fbdc8

Hand this page to an agent

Copy the prompt and paste it into Claude, an MCP client or your own agent — it will pull the settlement ledger and summarise what is moving over the free read API. No key, no account.

GET api.roundhouseai.io/v0/transactions

Open skill.md
Show the prompt
Using Roundhouse, show me the most recent x402 settlements and tell me what stands out —
which merchants are being paid, typical amounts, and anything unusual.

curl -s 'https://api.roundhouseai.io/v0/transactions?limit=100'

Amounts are USD; `x402_probability` below 0.5 means the payment is probably not x402.
Report per-payer and per-merchant figures only — site-wide totals live at https://roundhouseai.io/stats.

The /v0 API needs an API key (`authorization: Bearer rh_live_…`) on everything except
/v0/unified* and /v0/endpoints. Either pay over x402 (mint a personal key for $0.01 at
GET https://api.roundhouseai.io/v0/test/x402), or ask me for an organization key, which I create at
https://roundhouseai.io/dashboard/connections. If you have neither, ask before going further.

If you do not have Roundhouse tools or skills installed, read
https://roundhouseai.io/skill.md first — it is the whole procedure.