Transactions

Every settlement, with the service it paid for and an x402-confidence score.

RouteTxn hash
Any chain
Any
Any
Any
Any route
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x937af8…cf7d13
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.002100%coinbase11d ago0xc5fb23…4b1f83
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0xa26e36…d5c75c
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.006100%coinbase11d ago0x91e365…3755ab
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0x8b9a9c…89d66a
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x82ef83…3c98ca
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0xc4aedf…162195
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0x78d7b2…e98dd9
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0xb13376…b5099e
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.008100%coinbase11d ago0x2cf6ff…1373f6
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xbb0f6a…09c871
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0x2a2c9e…ba8271
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.008100%coinbase11d ago0x930be2…0dd6a6
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0xe0ccaa…fe0aed
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x86dd6e…98dde2
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0x4999a7…99ea49
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x31c865…593ffb
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.006100%coinbase11d ago0x1a4ec9…409f8f
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.009100%coinbase11d ago0x66d81e…ad15b1
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0x58a07d…63b3aa
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.01100%coinbase11d ago0x1b6d09…1cae21
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase11d ago0xabbae2…2e50a1
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x390f76…d53ffc
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xb77761…4ce1cd
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xddd486…3261c3

Hand this page to an agent

Copy the prompt and paste it into Claude, an MCP client or your own agent — it will pull the settlement ledger and summarise what is moving over the free read API. No key, no account.

GET api.roundhouseai.io/v0/transactions

Open skill.md
Show the prompt
Using Roundhouse, show me the most recent x402 settlements and tell me what stands out —
which merchants are being paid, typical amounts, and anything unusual.

curl -s 'https://api.roundhouseai.io/v0/transactions?limit=100'

Amounts are USD; `x402_probability` below 0.5 means the payment is probably not x402.
Report per-payer and per-merchant figures only — site-wide totals live at https://roundhouseai.io/stats.

The /v0 API needs an API key (`authorization: Bearer rh_live_…`) on everything except
/v0/unified* and /v0/endpoints. Either pay over x402 (mint a personal key for $0.01 at
GET https://api.roundhouseai.io/v0/test/x402), or ask me for an organization key, which I create at
https://roundhouseai.io/dashboard/connections. If you have neither, ask before going further.

If you do not have Roundhouse tools or skills installed, read
https://roundhouseai.io/skill.md first — it is the whole procedure.