Transactions

Every settlement, with the service it paid for and an x402-confidence score.

RouteTxn hash
Any chain
Any
Any
Any
Any route
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.02100%coinbase11d ago0xf919bc…0d1c32
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.02100%coinbase11d ago0xe9c048…fdb29c
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.01100%coinbase11d ago0x134b9d…564b75
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.02100%coinbase11d ago0xbfff70…aaee4e
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.008100%coinbase11d ago0x87e79a…35290c
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.008100%coinbase11d ago0xd7735e…496fe4
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0xc0a0e1…6156ed
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x650246…472323
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xfe857a…f8aa45
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.006100%coinbase11d ago0x26d011…7fd587
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.01100%coinbase11d ago0x9fde4e…489723
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x6fb835…edf822
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xf71d9e…013bf5
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xd6793d…fa0ff7
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xc00de8…bfae05
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xbaf7d1…eb68d3
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0x64cf4d…8a4f9b
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase11d ago0xed2bcd…71f638
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0x388a23…6ba552
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase11d ago0xa9ab5a…b7b850
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.009100%coinbase11d ago0xd912f2…3bef76
0x69fa…a94e0xd441…b4b4Basex402 service$0.004100%coinbase11d ago0x699bac…6a0474
0x69fa…a94e0xd441…b4b4Basex402 service$0.002100%coinbase11d ago0xeb4d29…81efaa
0x69fa…a94e0xd441…b4b4Basex402 service$0.004100%coinbase11d ago0xb27030…873e25
0x69fa…a94e0xd441…b4b4Basex402 service$0.002100%coinbase11d ago0x02084c…475af1

Hand this page to an agent

Copy the prompt and paste it into Claude, an MCP client or your own agent — it will pull the settlement ledger and summarise what is moving over the free read API. No key, no account.

GET api.roundhouseai.io/v0/transactions

Open skill.md
Show the prompt
Using Roundhouse, show me the most recent x402 settlements and tell me what stands out —
which merchants are being paid, typical amounts, and anything unusual.

curl -s 'https://api.roundhouseai.io/v0/transactions?limit=100'

Amounts are USD; `x402_probability` below 0.5 means the payment is probably not x402.
Report per-payer and per-merchant figures only — site-wide totals live at https://roundhouseai.io/stats.

The /v0 API needs an API key (`authorization: Bearer rh_live_…`) on everything except
/v0/unified* and /v0/endpoints. Either pay over x402 (mint a personal key for $0.01 at
GET https://api.roundhouseai.io/v0/test/x402), or ask me for an organization key, which I create at
https://roundhouseai.io/dashboard/connections. If you have neither, ask before going further.

If you do not have Roundhouse tools or skills installed, read
https://roundhouseai.io/skill.md first — it is the whole procedure.