Transactions

Every settlement, with the service it paid for and an x402-confidence score.

RouteTxn hash
Any chain
Any
Any
Any
Any route
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x5233f4…9c046c
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x49ad57…a0f39f
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x318315…872e81
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x471165…4bbd30
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x224368…827b46
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x1d7ab6…1a1657
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0xbe34cf…5de33b
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase10d ago0x8ade29…15559d
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0xeb8674…698515
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0xe1a17a…7e5cd8
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0xf2b28c…807ca3
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0xf873ca…1bb5da
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0xf04e9a…9d4e13
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x0ca6ca…10ccfb
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase10d ago0x08f3ee…c3ef8d
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x7a002f…2030a3
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0xe8b634…099391
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase10d ago0x460fb3…bb125f
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x06410e…973fef
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.005100%coinbase10d ago0xc34d92…720585
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x94e93a…715e7e
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase10d ago0xb93293…e2b56a
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.003100%coinbase10d ago0x95654a…0e8c4a
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.002100%coinbase10d ago0xb016da…f0012a
0x69fa…a94e0xb9f0…1acfBaseSearch arXiv papers | VextoriumArxiv$0.004100%coinbase10d ago0x68f1a6…2ec8dc

Hand this page to an agent

Copy the prompt and paste it into Claude, an MCP client or your own agent — it will pull the settlement ledger and summarise what is moving over the free read API. No key, no account.

GET api.roundhouseai.io/v0/transactions

Open skill.md
Show the prompt
Using Roundhouse, show me the most recent x402 settlements and tell me what stands out —
which merchants are being paid, typical amounts, and anything unusual.

curl -s 'https://api.roundhouseai.io/v0/transactions?limit=100'

Amounts are USD; `x402_probability` below 0.5 means the payment is probably not x402.
Report per-payer and per-merchant figures only — site-wide totals live at https://roundhouseai.io/stats.

The /v0 API needs an API key (`authorization: Bearer rh_live_…`) on everything except
/v0/unified* and /v0/endpoints. Either pay over x402 (mint a personal key for $0.01 at
GET https://api.roundhouseai.io/v0/test/x402), or ask me for an organization key, which I create at
https://roundhouseai.io/dashboard/connections. If you have neither, ask before going further.

If you do not have Roundhouse tools or skills installed, read
https://roundhouseai.io/skill.md first — it is the whole procedure.